top of page
FOTOS
CONQUISTAS & RECORDES
8º Prêmio Sou do Esporte | 8º Prêmio Sou do Esporte | Recordista Guinness Book18minutos e 32segundos registro no livro Guinness Book 2011, página 110, maior tempo de apneia submerso (com preparação O2). |
---|---|---|
Imensidão AzulPrimeira brasileira a descer na modalidade No Limits. Aprendendo ao lado de Roland Specker, recordista mundial. | 5'49" 1º Recorde Mundial (Nice-FRA)A equipe reunida: Juízes AIDA, médico e treinador, logo após a conquista do primeiro recorde mundial em Saint Jean Cap Ferrat - França | Durante a conquista do recordeMomento do recorde em apneia estática, segurança sempre! |
PreparaçãoRespiração e concentração para realizar o primeiro recorde mundial feminino da historia da apneia brasileira | Últimos ajustesAcionando o cronômetro extra! Contagem regressiva... | Caminhando para a águaPensando na marca e entrando na água para a conquista! |
Segundo recorde mundialO treinador e safety Claude Chapuis auxiliando nos momentos finais. | 2 recorde mundial apneia estaticaMomentos finais da conquista do segundo recorde mundial de apneia estática, 6'02" . O primeiro recorde da historia do esporte realizado durante competição. | Respirando e comemorandoSaída da conquista do segundo recorde mundial! |
Comemorando no Egito, 1o lugar geralPrimeira e única brasileira a conquistar o primeiro lugar no campeonato mundial AIDA de apneia | 3 Troféus para o BrasilPrimeira e única brasileira a realizar este feito, Campeã mundial combinado (apneia estática, lastro constante e apneia dinâmica) | Bandeira do Brasil no pódiumNo Egito comemorando o recorde mundial e o 1o lugar no Mundial AIDA |
Conquista do 3o recorde mundial6'13" conquistando o terceiro recorde mundial de apnéia estática! | Recorde Continental7'18" Recorde Continental de Apnéia Estática | Mergulho profundoDupla Brasil & França, Karol Meyer e Audrey Mestre juntas conquistam o recorde mundial No Limits Feminino -91metros de profundidade |
Karol Meyer & Audrey MestreDupla Brasil & França, Karol Meyer e Audrey Mestre Recordistas Mundiais em profundidade | Preparação do mergulho profundoKarol e Audrey ventilando para o mergulho profundo | Descida velozA descida é veloz, quanto mais fundo, mais escuro, frio e a máquina segue descendo mais rápido! |
Registro do recorde mundialSuunto registrando nosso incrível mergulho aos -121metros de profundidade | Concentração máximaMomentos antes da partida para -121metros de profundidade! Karol Meyer & Patrick Musimu | -100metros!Marca solo no No Limits, atigindo a marca mítica de Jacques Mayol, -100metros de profundidade! |
Retornando dos -100mNa Grécia, água fria, mas muito azul e repleta de amigos gregos para comemorar mais esta conquista! | Técnica apuradaÉ necessário muito treino e técnica para mergulhar fundo... | Unificacao todas marcas sulamericanasPrimeira e única atleta a unificar todas as marcas sulamericanas (7 modalidades). |
Oitavo recorde mundialSkandalopetra - prova grega na qual a atleta é a única bi campeã mundial | Protocolo de superfícieDando OK para os juizes da prova, mais um recorde mundial na Skandalopetra! Lindhos - Rodes - Grécia | Momento da chegadaSempre marcante, voltar à superfície! |
1o recorde mundial skandalopetraUm mergulho sem equipamentos, agarrada a uma pedra de 11kg |
FOTOS
CONQUISTAS & RECORDES
bottom of page